ご無沙汰しております。@研究生です。
試したいテーマはあるものの、時間が取れず稼働は休止状態です。
ウバ対決?のグループへ所属している関係で、6/30までに5回の配達はする予定です。その頃のUber Eatsの景色はどんなものになっているでしょう。
さて、前回更新時のQuiz。この答えを発表していなかったので、正解発表と合わせて投げ銭を行いたいと思います。
まずは問題のおさらいから。
問題
Uber Eats運営さんから、距離料金の訂正がありました。さて問題です。訂正加算料金の合計を予想してください。虫食いクイズの形式にします。
Uber Eatsから料金訂正のメールが 「問題1」 通きました。そのうちダブりのメールが 「問題2」 通ありました。結果、 「問題3」 円の報酬増額となりました。
賞金
問題1の近似値チャンピオン→Amazonギフト200円
問題2の近似値チャンピオン→Amazonギフト200円
問題3の近似値チャンピオン→加算された料金の50%のAmazonギフト券をプレゼントいたします。Amazonギフト???円
というものでした。過去最大のプレゼント企画だと思うのですが、参加者は・・・
名前 | 総数 | ダブり | 金額 |
UBERnao大阪さん | 100通 | 10通 | 8,600円 |
プリッツさん | 200通 | 20通 | 5,400円 |
channnjibiさん | 400通 | 180通 | 8,500円 |
かとういかさん | 130通 | 30通 | 7,400円 |
とらとらウバさん | 150通 | 8通 | 9,372円 |
日またぎ坊やさん | 300通 | 25通 | 9,200円 |
なおきさん | – | – | 3,700円 |
7名様。
ではサクッと解答から。集計の為に差額順に並べ替えております。
ダブりのところに数字が入っているのがダブり件数です。
件数 | 訂正前 | 訂正後 | 差額 | ダブり |
1 | 470 | 585 | 115 | 0 |
2 | 419 | 530 | 111 | 0 |
3 | 426 | 524 | 98 | 98 |
4 | 426 | 524 | 98 | 0 |
5 | 429 | 523 | 94 | 94 |
6 | 429 | 523 | 94 | 0 |
7 | 404 | 494 | 90 | 90 |
8 | 404 | 494 | 90 | 0 |
9 | 362 | 451 | 89 | 89 |
10 | 362 | 451 | 89 | 0 |
11 | 341 | 430 | 89 | 89 |
12 | 341 | 430 | 89 | 0 |
13 | 340 | 427 | 87 | 87 |
14 | 340 | 427 | 87 | 0 |
15 | 419 | 504 | 85 | 85 |
16 | 419 | 504 | 85 | 0 |
17 | 410 | 495 | 85 | 85 |
18 | 410 | 495 | 85 | 0 |
19 | 401 | 482 | 81 | 0 |
20 | 367 | 447 | 80 | 80 |
21 | 367 | 447 | 80 | 0 |
22 | 384 | 461 | 77 | 77 |
23 | 384 | 461 | 77 | 0 |
24 | 338 | 415 | 77 | 0 |
25 | 389 | 464 | 75 | 75 |
26 | 389 | 464 | 75 | 0 |
27 | 542 | 615 | 73 | 73 |
28 | 542 | 615 | 73 | 0 |
29 | 404 | 475 | 71 | 71 |
30 | 404 | 475 | 71 | 0 |
31 | 364 | 434 | 70 | 70 |
32 | 364 | 434 | 70 | 0 |
33 | 335 | 403 | 68 | 0 |
34 | 315 | 382 | 67 | 0 |
35 | 480 | 546 | 66 | 0 |
36 | 319 | 385 | 66 | 66 |
37 | 319 | 385 | 66 | 0 |
38 | 452 | 517 | 65 | 65 |
39 | 452 | 517 | 65 | 0 |
40 | 382 | 447 | 65 | 65 |
41 | 382 | 447 | 65 | 0 |
42 | 372 | 437 | 65 | 0 |
43 | 341 | 406 | 65 | 65 |
44 | 341 | 406 | 65 | 0 |
45 | 471 | 535 | 64 | 64 |
46 | 471 | 535 | 64 | 0 |
47 | 347 | 411 | 64 | 0 |
48 | 390 | 452 | 62 | 0 |
49 | 365 | 427 | 62 | 62 |
50 | 365 | 427 | 62 | 0 |
51 | 338 | 400 | 62 | 62 |
52 | 338 | 400 | 62 | 0 |
53 | 316 | 378 | 62 | 62 |
54 | 316 | 378 | 62 | 0 |
55 | 340 | 401 | 61 | 0 |
56 | 473 | 531 | 58 | 58 |
57 | 473 | 531 | 58 | 0 |
58 | 388 | 445 | 57 | 0 |
59 | 307 | 364 | 57 | 57 |
60 | 307 | 364 | 57 | 0 |
61 | 309 | 365 | 56 | 56 |
62 | 309 | 365 | 56 | 0 |
63 | 307 | 363 | 56 | 0 |
64 | 307 | 363 | 56 | 56 |
65 | 438 | 493 | 55 | 0 |
66 | 338 | 392 | 54 | 54 |
67 | 338 | 392 | 54 | 0 |
68 | 392 | 445 | 53 | 53 |
69 | 392 | 445 | 53 | 0 |
70 | 357 | 410 | 53 | 53 |
71 | 357 | 410 | 53 | 0 |
72 | 450 | 502 | 52 | 52 |
73 | 391 | 443 | 52 | 52 |
74 | 391 | 443 | 52 | 0 |
75 | 300 | 350 | 50 | 50 |
76 | 300 | 350 | 50 | 0 |
77 | 466 | 514 | 48 | 0 |
78 | 451 | 498 | 47 | 0 |
79 | 451 | 498 | 47 | 0 |
80 | 319 | 366 | 47 | 0 |
81 | 319 | 366 | 47 | 47 |
82 | 314 | 361 | 47 | 0 |
83 | 336 | 380 | 44 | 44 |
84 | 336 | 380 | 44 | 0 |
85 | 316 | 360 | 44 | 0 |
86 | 314 | 357 | 43 | 43 |
87 | 314 | 357 | 43 | 0 |
88 | 344 | 386 | 42 | 0 |
89 | 325 | 367 | 42 | 42 |
90 | 320 | 361 | 41 | 41 |
91 | 320 | 361 | 41 | 0 |
92 | 317 | 357 | 40 | 0 |
93 | 448 | 487 | 39 | 39 |
94 | 448 | 487 | 39 | 0 |
95 | 292 | 330 | 38 | 0 |
96 | 442 | 478 | 36 | 0 |
97 | 442 | 478 | 36 | 36 |
98 | 340 | 376 | 36 | 0 |
99 | 290 | 326 | 36 | 0 |
100 | 290 | 326 | 36 | 36 |
101 | 287 | 323 | 36 | 0 |
102 | 285 | 321 | 36 | 36 |
103 | 285 | 321 | 36 | 0 |
104 | 368 | 403 | 35 | 0 |
105 | 368 | 403 | 35 | 35 |
106 | 334 | 369 | 35 | 0 |
107 | 334 | 369 | 35 | 35 |
108 | 316 | 351 | 35 | 0 |
109 | 285 | 320 | 35 | 0 |
110 | 283 | 316 | 33 | 0 |
111 | 357 | 389 | 32 | 32 |
112 | 357 | 389 | 32 | 0 |
113 | 301 | 333 | 32 | 32 |
114 | 301 | 333 | 32 | 0 |
115 | 282 | 313 | 31 | 0 |
116 | 333 | 363 | 30 | 0 |
117 | 294 | 323 | 29 | 29 |
118 | 294 | 323 | 29 | 0 |
119 | 404 | 431 | 27 | 27 |
120 | 307 | 334 | 27 | 0 |
121 | 297 | 324 | 27 | 27 |
122 | 297 | 324 | 27 | 0 |
123 | 353 | 379 | 26 | 26 |
124 | 353 | 379 | 26 | 0 |
125 | 305 | 331 | 26 | 0 |
126 | 305 | 331 | 26 | 0 |
127 | 305 | 331 | 26 | 26 |
128 | 292 | 318 | 26 | 0 |
129 | 419 | 444 | 25 | 25 |
130 | 419 | 444 | 25 | 0 |
131 | 342 | 367 | 25 | 25 |
132 | 342 | 367 | 25 | 0 |
133 | 321 | 345 | 24 | 24 |
134 | 321 | 345 | 24 | 0 |
135 | 541 | 564 | 23 | 23 |
136 | 541 | 564 | 23 | 0 |
137 | 368 | 390 | 22 | 22 |
138 | 368 | 390 | 22 | 0 |
139 | 354 | 376 | 22 | 0 |
140 | 354 | 376 | 22 | 22 |
141 | 341 | 363 | 22 | 0 |
142 | 341 | 363 | 22 | 22 |
143 | 318 | 340 | 22 | 22 |
144 | 318 | 340 | 22 | 0 |
145 | 292 | 314 | 22 | 22 |
146 | 292 | 314 | 22 | 0 |
147 | 290 | 312 | 22 | 0 |
148 | 278 | 300 | 22 | 0 |
149 | 271 | 293 | 22 | 0 |
150 | 408 | 429 | 21 | 0 |
151 | 394 | 415 | 21 | 0 |
152 | 394 | 415 | 21 | 0 |
153 | 360 | 381 | 21 | 21 |
154 | 360 | 381 | 21 | 0 |
155 | 297 | 317 | 20 | 20 |
156 | 297 | 317 | 20 | 0 |
157 | 292 | 312 | 20 | 0 |
158 | 290 | 310 | 20 | 0 |
159 | 284 | 304 | 20 | 20 |
160 | 284 | 304 | 20 | 0 |
161 | 443 | 462 | 19 | 0 |
162 | 443 | 462 | 19 | 0 |
163 | 330 | 349 | 19 | 0 |
164 | 310 | 328 | 18 | 18 |
165 | 310 | 328 | 18 | 0 |
166 | 289 | 307 | 18 | 18 |
167 | 289 | 307 | 18 | 0 |
168 | 419 | 436 | 17 | 0 |
169 | 347 | 364 | 17 | 0 |
170 | 341 | 358 | 17 | 0 |
171 | 412 | 428 | 16 | 0 |
172 | 412 | 428 | 16 | 0 |
173 | 267 | 283 | 16 | 16 |
174 | 267 | 283 | 16 | 0 |
175 | 266 | 282 | 16 | 16 |
176 | 266 | 282 | 16 | 0 |
177 | 263 | 278 | 15 | 15 |
178 | 263 | 278 | 15 | 0 |
179 | 289 | 303 | 14 | 14 |
180 | 289 | 303 | 14 | 0 |
181 | 348 | 361 | 13 | 13 |
182 | 348 | 361 | 13 | 0 |
183 | 305 | 318 | 13 | 13 |
184 | 305 | 318 | 13 | 0 |
185 | 371 | 382 | 11 | 11 |
186 | 371 | 382 | 11 | 0 |
187 | 294 | 305 | 11 | 0 |
188 | 290 | 301 | 11 | 11 |
189 | 290 | 301 | 11 | 0 |
190 | 275 | 286 | 11 | 11 |
191 | 275 | 286 | 11 | 0 |
192 | 270 | 281 | 11 | 11 |
193 | 270 | 281 | 11 | 0 |
194 | 262 | 272 | 10 | 0 |
195 | 360 | 369 | 9 | 0 |
196 | 357 | 366 | 9 | 0 |
197 | 335 | 344 | 9 | 9 |
198 | 335 | 344 | 9 | 0 |
199 | 292 | 301 | 9 | 9 |
200 | 292 | 301 | 9 | 0 |
201 | 384 | 392 | 8 | 8 |
202 | 384 | 392 | 8 | 0 |
203 | 350 | 358 | 8 | 8 |
204 | 350 | 358 | 8 | 0 |
205 | 284 | 292 | 8 | 0 |
206 | 297 | 304 | 7 | 7 |
207 | 297 | 304 | 7 | 0 |
208 | 388 | 394 | 6 | 6 |
209 | 388 | 394 | 6 | 0 |
210 | 347 | 353 | 6 | 6 |
211 | 347 | 353 | 6 | 0 |
212 | 295 | 301 | 6 | 6 |
213 | 295 | 301 | 6 | 0 |
214 | 292 | 298 | 6 | 6 |
215 | 292 | 298 | 6 | 0 |
216 | 374 | 379 | 5 | 5 |
217 | 374 | 379 | 5 | 0 |
218 | 355 | 359 | 4 | 4 |
219 | 355 | 359 | 4 | 0 |
220 | 354 | 358 | 4 | 0 |
221 | 344 | 348 | 4 | 4 |
222 | 344 | 348 | 4 | 0 |
223 | 288 | 292 | 4 | 0 |
224 | 510 | 513 | 3 | 0 |
225 | 371 | 374 | 3 | 3 |
226 | 371 | 374 | 3 | 0 |
227 | 355 | 358 | 3 | 0 |
228 | 333 | 336 | 3 | 3 |
229 | 333 | 336 | 3 | 0 |
230 | 331 | 334 | 3 | 3 |
231 | 331 | 334 | 3 | 0 |
232 | 299 | 302 | 3 | 3 |
233 | 299 | 302 | 3 | 0 |
234 | 409 | 410 | 1 | 0 |
235 | 409 | 410 | 1 | 0 |
236 | 357 | 358 | 1 | 1 |
237 | 357 | 358 | 1 | 0 |
238 | 316 | 317 | 1 | 1 |
239 | 316 | 317 | 1 | 0 |
240 | 304 | 305 | 1 | 1 |
241 | 304 | 305 | 1 | 0 |
242 | 362 | 362 | 0 | 0 |
243 | 362 | 362 | 0 | 0 |
メールが飛んできた総数は243通、そのうちダブりは91通、
総額は、この一覧だと5,244円なのですが、ダブりの判定が間違っているのか理由は不明ですが、

5,841円が公式発表のようです。ですので、修正金額は5,841円を正解とします。
問題1が243通
問題2が91通
問題3が5,841円
というわけで、それぞれのチャンピオンは
問題1 プリッツさん(+41)アマゾンギフト200円
問題2 かとういかさん(+61)アマゾンギフト200円
問題3 プリッツさん(+441円)アマゾンギフト5,841円÷2=2,920円
となりました。
さっそく投げておきます。
気が向いたら勝者の弁をお願いいたします。
で、私はちょっと気になるテーマはあるものの、もう少し試したいことが出てきてからまとめて検証したいと思います。それまでの間、ツイッターでマクロデータを収集したいと思います。
それではまたお会いしましょう。
だいぶ暑くなってきたのと、梅雨入りの様相なので路面スリップによる事故などにはお気をつけください。