日またぎクエストが無い場合は、何回くらいの配達でいくらくらいの報酬になるのかの目安に使ってもらえたら。想定平均ブーストと想定平均距離、配達回数を掛け合わせると大体の収入が見えてくると思います。
ブースト | 1キロ | 2キロ | 3キロ | 4キロ | 5キロ |
1.0 | 232円 | 275円 | 317円 | 360円 | 403円 |
1.1 | 255円 | 302円 | 349円 | 396円 | 443円 |
1.2 | 278円 | 329円 | 381円 | 432円 | 483円 |
1.3 | 301円 | 357円 | 412円 | 468円 | 524円 |
1.4 | 325円 | 384円 | 444円 | 504円 | 564円 |
1.5 | 348円 | 412円 | 476円 | 540円 | 604円 |
1.6 | 371円 | 439円 | 508円 | 576円 | 644円 |
1.7 | 394円 | 467円 | 539円 | 612円 | 685円 |
1.8 | 417円 | 494円 | 571円 | 648円 | 725円 |
1.9 | 440円 | 522円 | 603円 | 684円 | 765円 |
2.0 | 464円 | 549円 | 635円 | 720円 | 806円 |
ちなみに、平均ブースト1.6倍で平均距離2キロ、30件配達した場合の日当は13,170円です。今日もお気をつけて、楽しいUber Eats配達パートナーライフを。